產品參數(shù)
型號 | Model | TML-B-200 | TML-B-300 | TML-B-400 | TML-B-500 | TML-B-600 |
材料寬度(mm) | Material width | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
卷材外徑(mm) | Coil O.D. Max | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
卷材內徑(mm) | Coil I.D. | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 |
生產速度(m/min) | Feed speed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作滾輪(支) | Work roller(pc) |
上Up7/下Down8 | ||||
滾輪直徑(mm) | Roller diameter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
主電機(KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
擴充方式 | Coil expansion | 手動/液壓Hand/Hydraulic | ||||
料架電機(KW) | Decoil motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
調整裝置 | Adjustment | 四點式 分厘表微調4Points Fine Micro Adjustment | ||||
機械重量(kg) | Machine weight | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
機械長*寬*高(m) | Dimension A*B*C | 2.4*1.2*1.5 | 2.4*1.3*1.5 | 2.4*1.4*1.5 | 2.4*1.5*1.5 | 2.4*1.6*1.5 |
東莞市哲盛機械有限公司
Dongguan ZHE SHENG Machinery Co., Ltd.備案號:粵ICP備2024310749號 訪問量: 后臺管理CONTACT
聯(lián)系我們聯(lián)系人:13138827095/黃小姐手機站二維碼
電話
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二維碼
郵箱
13829258911@163.com